探索 Teams 進階版
更個人化
輕鬆根據您的特定需求建立會議。
更智慧型
藉由 AI 的力量,讓您在每場會議中都能專注在重要事務上。
更受保護
協助讓機密會議更受保護。等服務。
Teams 進階版與 Teams 有何不同?
Teams premium是加在原有Teams授權上的add-on產品,需先有teams的相關授權如商務版、E1、E3
下表將比較 Teams 和 Teams 進階版 之間的重要功能。
會 議
功 能 | Teams | Teams 進階版 |
---|---|---|
主持和參加 Teams 會議 | X | |
體驗 Teams 的標準外觀與風格 | X | |
在使用者層級使用標準和自訂會議背景 | X | |
在會議和即時活動中朗讀即時輔助字幕 | X | |
自訂群組織的會議範本 | X | |
將組織商標新增至會議大廳 | X | |
自訂群組織的會議背景 | X | |
為貴組織自訂共聚模式場景 | X | |
在會議期間閱讀即時翻譯的輔助字幕 | X | |
即將推出 (翻譯會議後轉譯文字記錄) | X | |
開啟 eCDN 即時活動* | X |
網路研討會
功 能 | Teams | Teams 進階版 |
---|---|---|
要求出席者註冊 | X | |
指派共同召集人 | X | |
限制可以註冊的人數 | X | |
允許已註冊的使用者略過大廳 | X | |
開啟多達 1000 位出席者的網路研討會 QA | X | |
檢視出席報告 | X | |
為網路研討會簡報者設定綠色會議室 | X | |
管理出席者的檢視 | X | |
傳送提醒電子郵件給報名者 | X | |
建立網路研討會等待清單 | X | |
手動核准報名者 | X | |
限制人員可以註冊的日期和時間 | X | |
使用網路研討會RTMP-In | X |
會議保護
功 能 | Teams | Teams 進階版 |
---|---|---|
管理會議大廳 | X | |
一對一通話的端對端加密 | X | |
管理會議聊天 | X | |
控制誰可以簡報 | X | |
將浮水印新增至會議 | X | |
最多 50 位出席者的會議端對端加密 | X | |
控制誰可以錄製 | X | |
防止在會議聊天中複製/貼上 | X | |
指派會議Microsoft Purview 資訊保護敏感度標籤* | X | |
自訂使用者原則套件 | X |
網路研討會
功 能 | Teams | Teams 進階版 |
---|---|---|
要求出席者註冊 | X | |
指派共同召集人 | X | |
限制可以註冊的人數 | X | |
允許已註冊的使用者略過大廳 | X | |
開啟多達 1000 位出席者的網路研討會 Q & A | X | |
檢視出席報告 | X | |
為網路研討會簡報者設定綠色會議室 | X | |
管理出席者的檢視 | X | |
傳送提醒電子郵件給報名者 | X | |
建立網路研討會等待清單 | X | |
手動核准報名者 | X | |
限制人員可以註冊的日期和時間 | X | |
使用網路研討會RTMP-In | X |
會議保護
功 能 | Teams | Teams 進階版 |
---|---|---|
管理會議大廳 | X | |
一對一通話的端對端加密 | X | |
管理會議聊天 | X | |
控制誰可以簡報 | X | |
將浮水印新增至會議 | X | |
最多 50 位出席者的會議端對端加密 | X | |
控制誰可以錄製 | X | |
防止在會議聊天中複製/貼上 | X | |
指派會議Microsoft Purview 資訊保護敏感度標籤* | X | |
自訂使用者原則套件 | X |